La perforadora de circulación inversa es un nuevo diseño de perforadora hidráulica de alto rendimiento, ecológica y múltifuncional. Utiliza la tecnología de perforación con circulación inversa por elevación de gas y el polvo resultante durante la perforación se puede recolectar de manera efectiva a través del colector de polvo, para así evitar la contaminación ambiental. La escoria se puede recolectar por medio de un separador de ciclón para trabajos de muestreo y análisis en la exploración geológica. Es un dispositivo de perforación excelente para la exploración geológica y de pozos de agua, el monitoreo de pozos, la perforación de sistemas de aire acondicionado de bombas geotérmicas y la perforación de pozos profundos.
ParámetrosProyectos | RC-3 | RC-4 | RC-5 | |
Profundidad de perforación | Diámetro | 300m | 400m | 500m |
Longitud del tubo de perforación | 3m | 3m | 3m | |
Peso | Peso total | Aproximadamente 7000 Kg | Aproximadamente 9000 Kg | Aproximadamente 12000 Kg |
Motor | Tipo | Cummins 4-cilindros | Cummins 4-cilindros | Cummins 6-cilindros |
Potencia / Velocidad de rotación | 75kW/2200 rpm | 93 kW/2200 rpm | 132 kW/2200 rpm | |
Cabezal de perforación | Alta velocidad | 0 ~ 130 rpm | 0 ~ 90 rpm | 0 ~ 75 rpm |
0 ~ 4110 Nm | 0 ~ 8500 Nm | 0 ~ 8500 Nm | ||
Baja velocidad | 0 ~ 65 rpm | 0 ~ 180 rpm | 0 ~ 150 rpm | |
0 ~ 8220 Nm | 0 ~ 4250 Nm | /0 ~ 5500 Nm | ||
Sistema de alimentación | Carrera de alimentación | 4000 mm | 4500 mm | 5200 mm |
Fuerza de alimentación | 59 kN | 100 kN | 110 kN | |
Fuerza de elevación | 120 kN | 200 kN | 250 kN | |
Ángulo del mástil | 90 ~45° | 90 ~45° | 90 ~45° | |
Cabrestante | Fuerza de elevación | 15kN | 15kN | 15kN |
Capacidad | 25m (Φ8mm) | 25m (Φ8mm) | 25m (Φ8mm) | |
Orugas | Velocidad | 3.5 km/h | 3 km/h | 2.5km/h |
Capacidad de pendiente | 0 ~20° | 0 ~20° | 0 ~20° |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102