Vehículo pickup diésel de tracción total | Equipo para investigación de ingeniería geológica | ||
Motor | Diésel ISUZU 2.8T, Hp:129, L4 | Aplicación | Perforación de núcleo, perforación de pozos, ingeniería de construcción civil, investigación de suelos |
Tipo de accionamiento | Diseño de motor delantero con tracción trasera, 4motion a tiempo parcial | Tipo de potencia | Potencia Pick-up, PTO |
Caja de cambios | MT 5 cambios | Transmisión | Transmisión hidráulica |
Garantía de seguridad | ABS anti-bloqueo, distribución de fuerza de frenado (EBD, CBC) | Tecnología de perforación | Perforación frontal completa, perforación de núcleo, perforación de alta frecuencia de impactación |
Otras configuraciones | Navegación GPS, volante multifunción, cámara de video trasera, pantalla táctil. | SPT | Especificación estándar del martillo de caída automático: China GB 50021-2001, ASTM D1586、BS 1377:1990) |
Confortable, todoterreno, seguro, potente | Transmisión hidráulica, PTO Investigación polivalente | ||
Responsable con el medio ambiente de acuerdo a la categoría V de emisiones de hidrocarburos nacionales de China |
Potencia de perforación | Profundidad de perforación (m) | 200 | |
Tamaño de barra de perforación (mm) | φ50 | ||
Tamaño de agujero (mm) | 110 | ||
Ángulo de perforación (0) | 45 ~90 | ||
Movilidad (Pick-up) | Modelo/Potencia (KW) | Marca Huanghai HHN2/Diesel 95 | |
Método de impulsión | Impulsado por pick-up PTO/4×4 | ||
Max (km/h) | 150 | ||
Cabezal de potencia | Forma de estructura | Motor de accionamiento directo | |
Rango de rotación (r/min) | 0~485 | 0~240 | |
Torque Max. (Nm) | 650@480 RPM | 1300@240RPM | |
Cabeza de impactación | Potencia de impactación (KN) | 47(cabezal sencillo)/94(cabezal doble) | |
Frecuencia de impactación (Hz) | 217 | ||
SPT Dispositivo ASTM, D1586 | SPT | 63.5kg/760mm(GB/T12746-2007) | |
SPT pesado | 100kg/1500mm(GB/T12746-2007) | ||
Sistema de alimentación | Fuerza de alimentación Max. (KN) | 25 | |
Fuerza de elevación Max. (KN) | 50 | ||
Alimentación de carrera (mm) | 1850(1500mm Drill Rod) | ||
Sistema hidráulico | Flujo combinado/Presión | 95L/min@21MPa | |
Flujo auxiliar/Presión | 47L/min@21MPa | ||
Bomba de lodo | Displacement (L/min) | 120 | |
Presión de la bomba (MPa) | 2.5 | ||
Cabestrante SPT | 7kN | ||
Cabestrante principal | 15kN | ||
Dimensión del transporte: mm | 5600×1900×2700 | ||
Peso total: kg | 3500 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102