Esta perforadora es un nuevo producto desarrollado por CGEG atendiendo las necesidades de nuestros clientes en perforación de ingeniería y construcciones. Cuenta con estructura moderna, fiable y ligera, y es perfecta para la prospección geológica de casas, edificios de gran altura, represas, puertos y puentes, así como la perforación de cimientos.
Es ideal para sitios de construcción con dificultades de transporte y entornos limitados.
ParámetrosParámetros básicos | Profundidad de perforación | 30m | ||||
Diámetro de perforación | Φ600mm | |||||
Diámetro del tubo de perforación | Depende del tipo de agujero que se va a perforar | |||||
Cabezal de perforación | 1ra marcha | 2da marcha | 3ra marcha | 4ta marcha | Marcha antihoraria | |
Velocidad de rotación de salida (horaria y antihoraria) | 40r/min | 118r/min | 218r/min | 300r/min | 62r/min | |
Par nominal de salida máximo | 4500 N.m | |||||
Carrera de alimentación de arriba hacia abajo del cabezal | 700mm | |||||
Cabrestante principal | Capacidad de elevación (Cable simple de una capa) | 30KN | ||||
Velocidad de elevación máxima del cable simple | 0.35m/min | |||||
Especificaciones del cable de acero | 12.5mm | |||||
Capacidad del cable de acero | 30m | |||||
Potencia | Modelo del motor eléctrico | Y180L-4 | ||||
Potencia | 22KW | |||||
Velocidad de rotación | 1480r/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102