La perforadora geológica GQ-15 es un nuevo producto desarrollado por CGEG para la construcción de cimientos de gran tamaño. Emplea el método de perforación de circulación directa y reversa y es aplicable en proyectos de perforación de cimientos de casas, edificios de gran altura, represas, puertos y pozos grandes.
Parámetros| Parámetros básicos | Profundidad de perforación | 50m | ||||
| Diámetro de perforación | 1500mm | |||||
| Diámetro del tubo de perforación | 182X182 cuadrado | |||||
| Cabezal de perforación | 1ra marcha | 2da marcha | 3ra marcha | 4ta marcha | 5ta marcha | |
| Velocidad de rotación de salida (horaria y antihoraria) | 13r/min | 22r/min | 40r/min | 62r/min | 98r/min | |
| Par nominal de salida máximo | 27400 N.m | |||||
| Carrera de alimentación de arriba hacia abajo del cabezal | 1000mm | |||||
| Cabrestante | Capacidad de elevación (Cable simple de una capa) | 6KN | ||||
| Velocidad de elevación máxima del cable simple | 4.17m/min | |||||
| Especificaciones del cable de acero | 19.5mm | |||||
| Capacidad del cable de acero | 30mm | |||||
| Potencia | Modelo del motor eléctrico | Y225M-4 | ||||
| Potencia | 45KW | |||||
| Velocidad de rotación | 1480r/min | |||||
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102