La plataforma de perforación HD-500 está especialmente diseñada para la exploración geológica marina. Es adecuada para diversas técnicas de perforación de alta eficiencia, como la extracción de núcleos con barrena diamantada, la perforación de compensación de onda direccional, la extracción continua de núcleos y más. El cuerpo principal incluye el sistema de potencia, el sistema de control hidráulico, las piezas perforadoras, el cabezal de perforación, el cabrestante de elevación, el revestimiento extraíble del cabrestante, el cabrestante para núcleos, el cabrestante de impacto, el cabezal de perforación, el dispositivo de almacenamiento de energía, la transmisión y el sistema de mezcla. El cambio de energía se puede realizar convenientemente según las condiciones del sitio de perforación.
ParámetrosProfundidad de perforación | Especificaciones del tubo de perforación | HC (Φ89) | |||
Profundidad de perforación aproximada | 500 m | ||||
Capacidad de elevación del cabrestante | Cabrestante de 7.7 tons | ||||
Capacidad de elevación | 7700 kg | ||||
Velocidad de elevación | 40m /min | ||||
Dimensiones del cable | 40m × 22mm | ||||
Cabrestante de 5 tons | |||||
Capacidad de elevación | 5000 kg | ||||
Velocidad de elevación | 40 m /min | ||||
Dimensiones del cable | 50 m×18mm | ||||
Cabrestante de 2 tons | |||||
Capacidad de elevación | 2000 kg | ||||
Dimensiones | 150 m×14mm | ||||
Torre de perforación | Altura | 9m | |||
Fuente de potencia | Modelo | 4BTAA3.9-C1259 (Cummins) | |||
Potencia | 92KW | ||||
Velocidad de rotación por minuto | 2000r/min, máxima 2200 r/min | ||||
Sistema hidráulico | Bomba principal | 160 L/min 25MPa | |||
Bomba secundaria | 64L/min 16MPa | ||||
Bomba auxiliar | 40 L/min 12MPa | ||||
Refrigeración del sistema | Refrigerado por aire | ||||
Cabezal de perforación/ Velocidad de rotación del eje de perforación | Velocidad | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
Relación de velocidad | 6.37:1 | 3.42:1 | 1.82:1 | 1:1 | |
Velocidad de rotación | 110-188 | 206-350 | 387-658 | 705-1200 | |
Par | 5800-3394 | 3097-1822 | 1648-969 | 905-532 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102