Nuestras perforadoras para exploración de accionamiento superior serie XD pueden perforar hasta 3000-4000 metros de profundidad, y se usan extensamente en la perforación geotérmica, la exploración de minerales sólidos y la exploración superficial de petróleo, la extracción de metano de carbón y gas de esquisto. Incluyen funciones de taladrado automático, freno de emergencia, freno anticolisión, control digital, bajo consumo de energía, entre otras, que mejoran ostensiblemente la seguridad y la eficiencia, al tiempo que permiten el ahorro de energía y protegen el medio ambiente.
ParámetrosRango de profundidad de perforación | Proyecto | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
HC | 3000m | 4000m | |
PC | 2000m | 3000m | |
Sistema cabrestante | Proyecto | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Potencia del motor eléctrico | 200kW | 300kW | |
Fuerza de tracción | 80kN | 120 kN | |
Polea móvil y cables | 3×4 | 4×5 | |
Diámetro del cable de acero | Φ26mm | Φ28mm | |
Número de velocidades | 2+2R velocidad continua variable | 2+2R velocidad continua variable | |
Velocidad de desplazamiento del grupo de poleas móvil | 0~1.4m/s | 0~1.4m/s | |
Motor de perforación eléctrico | 7.5kW | 15kW | |
Velocidad de perforación | 3cm/min~50cm/min | 3cm/min~100cm/min | |
Sistema de accionamiento superior | Modelo | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Carga axial | 800kN | 100kN | |
Potencia nominal | 150kW | 180kW | |
Rango de velocidad de rotación | 0~600r/min | 0~600r/min | |
Par nominal | 0~6500Nm | 0~8000Nm | |
Par de desmontaje y fijación | 10000Nm | 12500Nm | |
Fuerza de sujeción de las pinzas de apoyo | Φ120mm | Φ120mm | |
Diámetro del tubo testigo | Φ50mm | Φ50mm | |
Anillos | 100t doble anillo | 150t doble anillo | |
Diámetro del elevador | Φ71-120mm | Φ71-120mm | |
Carga del elevador | 100t | 150t | |
Guía de accionamiento superior | 25m | 25m | |
Sistema de protección | Modelo | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Potencia nominal | 22kW | 30 | |
Diámetro del cable de acero | 6mm | 8mm | |
Capacidad de elevación | 18000N | 25000N | |
Velocidad de elevación | ≥120m/min | ≥120m/min | |
Sistema de circulación | Modelo | XD-30DBZ | XD-40DBZ |
Potencia | 30kW | 45kW | |
Presión nominal de la bomba | 16MPa | 28MPa | |
Volumen nominal de la bomba | 300L/min | 400L/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102