Esta perforadora de núcleos XY-5L es idónea para la exploración geológica, hidrología, construcciones de pozos de agua y proyectos de perforación de gran diámetro. Es un nuevo tipo de perforadora de núcleos que emplea brocas diamantadas. Las orugas de la base forman junto a la perforadora vertical un solo cuerpo. Se caracteriza por su estructura simple, operación fácil y mantenimiento conveniente, y logra una profundidad de perforación de 900-1800m.
ParámetrosProfundidad de perforación | Tubo de perforación | Profundidad de perforación |
Tubo de perforación BC | 1800m | |
Tubo de perforación NC | 1400m | |
Tubo de perforación HC | 900m | |
Rotación | Velocidad de rotación vertical | Rotación horaria: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, 1161r/min Rotación antihoraria: 51, 163r/min |
Diámetro del eje vertical | Φ93mm | |
Capacidad de elevación | 150kN | |
Capacidad de presurización | 80kN | |
Carrera del eje | 800MM | |
Cabrestante | Capacidad de elevación del cable de tres capas | Máxima 60kN |
Velocidad de elevación del cable de 3 capas | 0.79, 1.27, 1.96, 2.78, 3.71m/s | |
Diámetro del carrete | 300mm | |
Diámetro del cable de acero | 20mm | |
Capacidad del cable de acero, m | 100m | |
Sistema hidráulico | Modelo de la bomba de aceite | 63SCY14-1BF(bomba de pistón)+SGP1A16RF (bomba de engranajes) |
Volumen de cilindrada de la bomba | 63+16ml/r | |
Presión del sistema | 10MPa to 25MPa | |
Carrera de alimentación | 500mm | |
Torre de perforación | Altura | 11.7m |
Carga de la torre de perforación | 300KN | |
Ángulo de perforación | 90°~45° | |
Orugas | Carga soportable de las orugas | 10t |
Dimensiones de la base (largo x ancho) | 3950 X 2180mm | |
Velocidad de desplazamiento | 1.5~2km/h | |
Fuerza de tracción máxima | 10250 Kg | |
Ángulo de inclinación adecuado | ≤30° | |
Cabrestante de cable | Fuerza de elevación | Carrete vacío 1200 Kg, carrete lleno 400 Kg |
Velocidad con el carrete lleno | 2m/s | |
Capacidad del cable | 1500mm | |
Motor | Nombre | Motor diesel |
Modelo | 4BTA3.9-C100 | |
Potencia | 74kw | |
Velocidad de rotación | 2200r/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102