Nuestra perforadora HCDU-5 es útil para la perforación de núcleos con diamante. Ha sido desarrollada de forma independiente sobre la base de equipos para la extracción de núcleos similares. Por otro lado, es un equipo geológico adecuado para la perforación de agujeros de profundidad media.
ParámetrosParámetros básicos | Profundidad de perforación | BC(55.6mm)1800(m) NC(69.9mm)1500(m) HC(88.9mm)1000(m) |
Modelo del motor diesel | Cummins 6BTA5.9-C180 5.9L/6 cilindro turboalimentado refrigerado por agua | |
Potencia/Velocidad de rotación nominal | 132kw/2200 r/min | |
Cabezal de perforación | 1ra marcha (Velocidad de rotación/Par) | 0-388 r/min /3600-1800Nm |
2da marcha (Velocidad de rotación/Par) | 0-1240 r/min /1100-550Nm | |
Diámetro del husillo principal | φ95mm | |
Método de ajuste de velocidad | Motor de velocidad variable y transmisión final para ajuste de velocidad | |
Mandril hidráulico | Tipo de estructura | Sujeción de muelle, apertura hidráulica |
Fuerza de sujeción | 200kN | |
Número de revestimientos | 5 (desprendibles) | |
Sistema de alimentación | Carrera del eje | 3300mm |
Fuerza de alimentación | 45kN | |
Fuerza de tracción | 125kN | |
Ángulo de giro del mástil | 90-45 grados | |
Altura del tubo de perforación | 3m×2 | |
Sistema hidráulico | Flujo/Presión de la bomba principal | 156L/min 28Mpa |
Cabrestante principal | Alta y baja velocidad | |
Fuerza de tracción del cable simple | 83kN 128kN | |
Velocidad de elevación | 53m/min 34m/min | |
Longitud del cable | 45m (Cable de acero φ24mm ) | |
Velocidad de la primera capa del cable | 110m/min | |
Velocidad de la capa externa del cable | 443m/min | |
Longitud del cable | 1800m (Cable de acero φ5mm) | |
Orugas | Velocidad 2-4km/h, capacidad de pendiente 0-20grados | |
Dispositivo de nivelación | 4 estabilizadores hidráulicos | |
Bomba de lodo | BW160/10 bomba de lodo de alta presión | |
Peso total de la máquina | 9t | |
Dimensiones externas (L×A×H) | 4100×2200×10360mm | |
Dimensiones de la máquina durante el transporte (L×A×H) | 5400×2200×2300mm |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102