El sismómetro de fondo marino (OBS) es un tipo de sistema de vigilancia sísmica que ubica el geófono directamente en el fondo del mar. En la investigación geofísica marina, el sismógrafo OBS se puede usar para observar el perfil sísmico natural y artifical. Los resultados de la observación se pueden emplear para estudiar la velocidad de la corteza y el manto marino y las características cinéticas de las zonas de subducción, fosas y la evolución de las depresiones oceánicas. Los resultados son útiles para estudiar la tomografía sísmica de terremotos naturales, sismicidad y predecir terremotos.
AplicacionesComo sistema de recolección de datos de actividad sísmica, nuestro sismómetro es apropiado para registrar e investigar terremotos naturales y artificiales. Por ello se usa ampliamente en la exploración petrolífera y la investigación de estructuras oceánicas profundas.
OBS de banda ancha y 4 canales de largo plazo | OBS portátil de corto plazo 4-canales | OBS portátil de corto plazo 4-canales | |||
Peso | Instrument | 90 kg | 25Kg | 44 kg | |
Anclaje sísmico | 25 kg | 10 ~ 15 kg | 20 ~ 25 kg | ||
Volumen | Instrumento | 600×600×1200 | 400x400x600 | 600×600×700 | |
Incluido el anclaje antisísmico | 900×900×1500 | 700x700x800 | 900×900×1000 | ||
Límite de profundidad de despliegue | 6000m, 9000m,12000m | 6000m | 6000 m, 9000m | ||
Canales | 4 (3 para el geófono de velocidad y 1 para el hidrófono) | ||||
Tiempo de operación | 10 ~ 15 meses | 2 meses | 10 meses | ||
Tiempo máximo de reciclaje | 24 meses | 6 meses | 15 meses | ||
Geófono | Ancho de banda | 60 s ~ 50 Hz, sismómetro transductor de capacitancia (60 s ~ 50 Hz 120 s, 60 s and 30 s ~ 50Hz opcional | 1 Hz ~ 200 Hz 0.1 Hz, 2 Hz , 4.5Hz~ 200 Hz opcional | 0.1 Hz ~ 100 Hz opcional; 0.1 Hz, 0.2 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz ~ 100 Hz opcional | |
Sensibilidad | 100V/(M*S-1) | ||||
Hidrófono | Ancho de banda | 0.01 Hz ~ 20k Hz or 2Hz~30kHz | |||
Sensibilidad | -165 dB re: 1 V/uPa | ||||
Consumo de energía | 0.15 w | ||||
Rango dinámico | >120dB | ||||
Tasa de muestreo | 250, 100, 50 sps | 500, 250, 100sps | 500, 250, 100sps |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102