| CDJ-JC | CDJ-QJS | ||
| Geófono de perforación de velocidad | Geófono de perforación tipo sellado | ||
| Frecuencia (Hz) | 4HZ-100HZ, opcional | 4HZ-100HZ opcional, | |
| Diámetro de perforación apropiado mínimo (mm) | φ50 | φ45 | |
| Temperatura de trabajo (℃) | -25~+55 | -25~+55 | |
| Tamaño | Diámetro (mm) | φ45 | φ40 |
| Longitud de la sonda simple (mm) | 210 | 150 | |
| Longitud del cable | Opcional | Opcional | |
| Distancia entre las sondas | Opcional | Opcional | |
| Peso (kg) | 22kg~60 Kg | 20 Kg~36kg | |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102