CDJ-DJ | CDJ-JG | CDJ-JF | ||
Geófono de perforación electromagnético | Geófono de perforación de pistón | Geófono de perforación montable | ||
Frecuencia (Hz) | 4HZ-100HZ opcional | 4HZ-100HZ opcional | 1HZ-100HZ opcional | |
Diámetro de perforación apropiado mínimo (mm) | φ70-φ120 | φ50-φ110 | ||
Temperatura de trabajo (℃) | 25~55 | 25~55 | 25~55 | |
Tamaño | Diámetro (mm) | φ55 | φ50 | φ45 |
Altura (mm) | 465 | 500 | 300 | |
Peso (kg) | 60m10 Kg, 120m14kg | 60m12kg, 120m17kg | 60m60 Kg, 120m10 Kg |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102