El instrumento de medición eléctrica de ultra alta densidad dispone de un instrumento de método eléctrico DC de onda completa como controlador principal, y puede equiparse con cables y electrodos de alta densidad para llevar a cabo mediciones de resistividad de alta densidad 2D, resistividad distribuida 3D y polarización inducida. Este equipo se puede equipar también con un convertidor de electrodo centralizado múltiple MIS-60A, cables y electrodos centralizados de alta densidad para medir resistencias centralizadas 2D, 3D de alta densidad y polarización inducida.
Como parte del método eléctrico de DC, el método eléctrico de alta densidad puede examinar la resistividad y polarización aparente y luego formar secciones 2D / 3D de resistividad y polarización aparente. El instrumento de medición eléctrica de alta densidad puede recopilar datos de alta densidad y efectuar mediciones eficientes y precisas; puede demostrar de forma directa la distribución anormal de las propiedades eléctricas de objetos bajo el suelo.
Aplicaciones
| Receptor | |
| Rango de voltaje de medición | ±40V (32bits A/D) |
| Resolución de medición de voltaje | 5nV |
| Precisión de medición de voltaje | Cuando U>3mV, precisión≤0.1%; Cuando U≤3mV, precisión=±1uV |
| Precisión de polarizabilidad aparente | Error relativo ≤±0.2% |
| Rango de medición de corriente | 0 -6000 mA (32bits A/D) |
| Resolución de medición de corriente | 10nA |
| Precisión de medición de corriente | Cuando Ip≥10mA,±0.1% |
| Impedancia de entrada | ≥50MΩ |
| Voltaje de protección de entrada | 1000V |
| Supresión de interferencia con una frecuencia de potencia de 50Hz | >120dB |
| Rango de compensación de PE | ±40V (Compensación digital automática en tiempo real dentro del rango completo) |
| Transmisor | |
| Voltaje de alimentación máximo | 1400V |
| Corriente de alimentación máxima | 6A |
| Potencia máxima | 7500W |
| Tiempo de suministro de energía | 1-64s |
| Tiempo de suspensión de energía | 1-64s |
| Protección | Sobrevoltaje y sobrecorriente |
| Otros | |
| Procesador | ARM Cortex-A8 |
| Sistema operativo | Sistema en tiempo real Linux |
| Pantalla | LCD de 6.4 pulgadas, color real y 24 bits |
| Brillo de la pantalla de cristal líquido | 1200cd/m2, visible con la luz del día |
| Capacidad de almacenamiento | 16G-128G opcional |
| Transmisión de datos | USB 2.0 |
| Capacidad de la batería | 16.8V 12.5Ah, operación continua durante 16h |
| Potencia Interfaz | Batería externa o adaptador |
| Nivel de impermeabilidad | IP66 |
| Temperatura de trabajo | -10 a +50℃ |
| Volumen | 300 x 225 x 132 mm |
| Peso | 5.6Kg |
| Número de cajas de electrodos | 10 electrodos/cable (5-256 electrodos/cable opcional) |
| Distancia entre las cajas de electrodos | 5m and 10m (1-20m opcional) |
| Alimentación de energía | 1000V/4A |
| Impedancia de la fuente de alimentación | 50Ω/km |
| Diámetro | 6mm |
| Peso | 4kg (10 electrodos/cable,10m/electrodo) |
| Tensión de rotura | 2000kN |
| Aislamiento | ≥1000MΩ/1000V (entre la línea de alimentación AB y las líneas de baja tensión) |
| Nivel de impermeabilidad | IP67 (a prueba de agua, a prueba de polvo, a prueba de lluvia) |
| Volumen de la caja de electrodos | Φ17mm*62mm (electrodo), Φ 24mm*158mm (Volumen máximo) |
| Fuerza de compresión de la caja de electrodos | 50 Kg/cm² |
| Vida útil del interruptor | 100,000 veces |
| Consumo de energía de la caja de electrodos | 18mW |
| Codificación | Codificación automática |
| Conexión en cascada | Cables aleatorios |
| Electrodo de recepción y transmisión | Separación / cierre automático (La resistividad y la polarización se pueden elegir automáticamente) |
| Temperatura de trabajo | -20℃~+60℃ |
| Convertidor | 60 electrodos/convertidor |
| Alimentación de energía | 800V/4A |
| Codificación | Codificación automática |
| Conexión en cascada | Conexión en cascada aleatoria a través del convertidor de electrodo múltiple |
| Temperatura de trabajo | -20℃~+60℃ |
| Volumen | 27×24.6×12.4cm |
| Peso | 2.6kg |
| Cable centralizado de alta densidad | |
| Número de electrodos | 30 electrodos/ cable |
| Distancia entre los electrodos | 5m/10m (personalización disponible) |
| Aislamiento | ≥500MΩ/1000V (entre la línea de alimentación AB y las líneas de baja tensión) |
| Nivel de impermeabilidad | IP67 (a prueba de agua, a prueba de polvo, a prueba de lluvia) |
| Material | Envoltura de poliuretano |
| Diámetro exterior | 7mm |
| Convertidor | 10 electrodos/ convertidor |
| Alimentación de energía | 800V/4A |
| Codificación | Codificación automática |
| Conexión en cascada | Conexión en cascada aleatoria a través del convertidor de electrodo múltiple |
| Temperatura de trabajo | -20℃~+60℃ |
| Volumen | Φ46mm*218mm |
| Peso | 0.4kg |
| Cable de alta densidad en cascada | |
| Número de electrodos | 10 electrodos/ cable |
| Distancia entre los electrodos | 5m/10m (personalización disponible) |
| Aislamiento | ≥500MΩ/1000V (entre la línea de alimentación AB y las líneas de baja tensión) |
| Nivel de impermeabilidad | IP67 (a prueba de agua, a prueba de polvo, a prueba de lluvia) |
| Material | Envoltura de poliuretano |
| Diámetro exterior | 7mm |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102