Con base en nuestra larga trayectoria en el desarrollo y la producción de modernos instrumentos de métodos eléctricos, hemos fabricado una nueva generación de instrumento de método eléctrico DC multifuncional equipado con tecnologías electrónicas de punta, tales como el registro de onda completa de corriente y potencial, conversión analógica/digital 32 bits, control de alta potencia, sistema operativo integrado en tiempo real y FPGA. Aparte de un tamaño y peso reducidos, sus principales índices técnicos y funciones superan a los ofrecidos por los instrumentos de otras marcas. Este dispositivo puede obtener mejores datos primarios en ambientes adversos que otros instrumentos similares. Finalmente, se utiliza ampliamente en la exploración de recursos minerales metálicos y no metálicos, la detección de aguas subterráneas y recursos geotérmicos, la búsqueda de defectos ocultos en cimientos y diques de presas y la prospección geofísica urbana.
EspecificacionesGrabación de onda completa de corriente y potencial | |
Rango de voltaje de medición | ±40V (32 bits A/D) |
Resolución de medición de voltaje | 5nV |
Precisión de medición de voltaje | Cuando U>3mV, precisión≤0.1%; Cuando U≤3mV, precisión=±1uV |
Precisión de polarizabilidad aparente | Error relativo ≤±0.2% |
Rango de medición de corriente | 0 -6000 mA (32bits A/D) |
Resolución de medición de corriente | 10nA |
Precisión de medición de corriente | cuando Ip≥10mA,±0.1% |
Impedancia de entrada | ≥50MΩ |
Voltaje de protección de entrada | 1000V |
Supresión de interferencia con una frecuencia de potencia de 50Hz | >120dB |
Rango de compensación de PE | ±40V (Compensación digital automática en tiempo real dentro del rango completo) |
Transmisor | |
Voltaje de alimentación máximo | 1400V |
Corriente de alimentación máxima | 6A |
Potencia máxima | 7500W |
Tiempo de suministro de energía | 1-64s |
Tiempo de suspensión de energía | 1-64s |
Protección | Sobrevoltaje y sobrecorriente |
Otras partes | |
Procesador | ARM Cortex-A8 |
Sistema operativo | Sistema en tiempo real Linux |
Pantalla | LCD de 6.4 pulgadas, color real y 24 bits |
Brillo de la pantalla de cristal líquido | 1200cd/m2, visible con la luz del día |
Capacidad de almacenamiento | 16G-128G opcional |
Transmisión de datos | USB 2.0 |
Capacidad de la batería | 16.8V 12.5Ah, operación continua durante 16h |
Potencia Interfaz | Batería externa o adaptador |
Nivel de impermeabilidad | IP66 |
Temperatura de trabajo | -10 a +50℃ |
Volumen | 300 x 225 x 132 mm |
Peso | 5.6Kg |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102