Este instrumento de medición eléctrica de alta densidad DUK-2B está formado por la máquina principal DUK-2B, cables, electrodos, el software de procesamiento de datos y los respectivos accesorios.
Aplicaciones| Electrodos de conversión | 60 canales |
| Rango de voltaje de medición | ±6V |
| Precisión de medición | ±1% |
| Rango de medición de corriente | 0~2000mA o 0~5000mA |
| Voltaje de alimentación máximo | 500V (modo de alta densidad) 900V(modo VES) |
| Corriente de alimentación máxima | 2A (modo de alta densidad) 5A(modo VES) |
| Rango de compensación de PE | ±1000mV |
| Impedancia de entrada | 20 MΩ or 100 MΩ |
| Temperatura de trabajo | -10℃~ +50℃, 93%Rh |
| Volumen | 324×240×245mm |
| Peso | 8.5 kg |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102