Nuestra perforadora subterránea ZLJ-3300 es perfecta para la perforación de núcleos con brocas de diamante y de carburo. Tiene un tamaño pequeño, peso ligero, gran potencia instalada, óptimo rendimiento y resistencia. Se puede aplicar en la exploración de minas de carbón y la perforación subterránea con profundidades de entre 320 y 530 metros.
ParámetrosParámetros básicos | Profundidad de perforación | 530m | 320m | ||||||||
Diámetro de perforación | Φ42mm | Φ60mm | |||||||||
Diámetro de la barra de perforación | Se adapta al diámetro del pozo | ||||||||||
Parámetros de la unidad de potencia | Capacidad de elevación (cable simple, primer piso) | 30KN | |||||||||
Velocidad máxima de elevación del cable | 1.7m/min | ||||||||||
Diámetro del cable | 14mm | ||||||||||
Longitud del cable | 45m | ||||||||||
Parámetros del cabrestante principal | Marcha 1 | Marcha 2 | Marcha 3 | Marcha 4 | Marcha 5 | Marcha 6 | Marcha 7 | Marcha 8 | Marcha reversa 1 | Marcha reversa 2 | |
Velocidad de rotación de salida (directa y reversa) | 53 r/min | 94 r/min | 145 r/min | 200 r/min | 250 r/min | 445 r/min | 710 r/min | 1000 r/min | 45 r/min | 212 r/min | |
Par de salida nominal máximo | 3300N·m | ||||||||||
Carrera de alimentación vertical | 560mm | ||||||||||
Parámetros de potencia | Modelo del motor | YBK2-180L-4 | |||||||||
Potencia | 22KW | ||||||||||
Velocidad de rotación | 1465r/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102