La plataforma de perforación subterránea ZLJ-2900 es adecuada para la perforación de núcleos con brocas de diamante y de carburo. Tiene un tamaño reducido, peso ligero, gran potencia instalada, óptimo rendimiento y resistencia. Se puede utilizar para la exploración de minas de carbón y la perforación subterránea con profundidades de entre 320 y 530 metros.
ParámetrosParámetros básicos | Profundidad de perforación | 530m | 320m | |||||||
Diámetro de perforación | Φ42mm | Φ60mm | ||||||||
Diámetro de la barra de perforación | Se adapta al diámetro del pozo | |||||||||
Parámetros de la unidad de potencia | Marcha 1 | Marcha 2 | Marcha 4 | Marcha 5 | Marcha 6 | Marcha 7 | Marcha 8 | Marcha reversa 1 | Marcha reversa 2 | |
Velocidad de rotación de salida (directa y reversa) | 63 r/min | 108 r/min | 238 r/min | 295 r/min | 520 r/min | 830 r/min | 1148 r/min | 51 r/min | 242 r/min | |
Par de salida nominal máximo | 2900N·m | |||||||||
Carrera de alimentación vertical | 600mm | |||||||||
Parámetros del cabrestante principal | Capacidad de elevación (cable simple, primer piso) | 30KN | ||||||||
Velocidad máxima de elevación del cable | 1.948m/min | |||||||||
Diámetro del cable | 14mm | |||||||||
Longitud del cable | 45m | |||||||||
Parámetros de potencia | Modelo del motor | YBK2-180L-4 | ||||||||
Potencia | 22KW | |||||||||
Velocidad de rotación | 1465r/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102