La perforadora ZLJ-1000 ha sido desarrollada sobre la base de nuestra plataforma de perforación de núcleo geológico de eje vertical y es ideal para la perforación de túneles de minas de carbón y la perforación de exploración subterránea. Destaca por su peso ligero, tamaño pequeño, facilidad de desmontaje y gran potencia instalada. Alcanza dos profundidades de perforación: 30m y 150m.
ParámetrosParámetros básicos | Profundidad de perforación | 150m | 30m | ||
Diámetro de perforación | Φ75mm | Φ150mm | |||
Diámetro de la barra de perforación | Se adapta al diámetro del pozo | ||||
Parámetros de la unidad de potencia | Marcha 1 | Marcha 2 | Marcha 4 | ||
Velocidad de rotación de salida (adelante) | 83r/min | 175r/min | 560r/min | ||
Par de salida nominal máximo | 1000N·m | ||||
Carrera de alimentación vertical | 450mm | ||||
Parámetros del cabrestante principal | Capacidad de elevación (cable simple, primer piso) | 12KN | |||
Velocidad máxima de elevación del cable | 2m/min | ||||
Diámetro del cable | 11mm | ||||
Longitud del cable | 25m | ||||
Parámetros de potencia | Modelo del motor | YBK2-160M-4 | |||
Potencia | 11KW | ||||
Velocidad de rotación | 1455r/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102