Las varillas de succión grado C están hechas de aleación de acero de primera calidad y tienen una fuerza moderada, gran plasticidad y excelente resistencia a la corrosión. Se pueden usar en medios medianamente ácidos sin experimentar fisuramiento por estrés.
Las varillas de succión grado D se fabrican con aleación de acero de alta calidad sometido a tratamiento térmico, lo que les confiere una fuerza moderada, notable plasticidad y larga vida útil.
Las varillas de succión grado K están hechas de aleación de acero de alta calidad con un alto contenido de níquel que les otorga una fuerza moderada, una gran plasticidad y una estupenda resistencia a la corrosión. Estas varillas se pueden emplear en medios ácidos.
Las varillas de succión grado KD combinan las propiedades del material de grado K y el rendimiento del material grado D para lograr una óptima fuerza y resistencia a la corrosión. Se pueden utilizar en pozos profundos de petróleo con ambientes altamente corrosivos.
Las varillas de succión grado HL (ultra resistentes) tiene la misma estructura y tamaño de las varillas grado D, y mediante un adecuado tratamiento térmico adquieren una resistencia 22% mayor sin comprometer la plasticidad. Son perfectas para pozos petroleros profundos o grandes con ambientes no corrosivos o moderadamente corrosivos.
Nuestras varillas de succión grado HY (ultra resistentes) poseen básicamente la misma estructura, tamaño y parámetros que las varillas grado D, pero tienen una resistencia 22% mayor. Se elaboran con aleación de acero de alta calidad. Luego del pretratamiento térmico, la superficie experimenta un enfriamiento secundario y calentamiento por inducción, lo que les permite soportar una mayor presión y aumenta la resistencia y la vida útil.
EspecificacionesGrado | C | K | D | KD | HL | HY | KH |
Material | 25CrMnVA (AISI 1526) | 20Ni2MoA (AISI 4621) | 20CrMoA (AISI 4119) 30CrMoA (AISI 4130) | 25NiMnCrMoA (AISI 3130) | 30CrMoA (AISI 4130) 35CrMoA (AISI 4130) | 30CrMoA (AISI 4130) | 30CrNi2MoA (AISI 4330) |
Propiedades mecánicas | |||||||
Rm (MPa) | 621~793 | 621~793 | 793~965 | 793~965 | 965~1195 | 965~1195 | 965~1195 |
Rel (MPa) | ≥414 | ≥414 | ≥586 | ≥586 | ≥795 | ≥795 | ≥830 |
A (%) | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | -- | ≥12 |
Z(%) | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | -- | ≥55 |
HRC | 16~23 | 16~23 | 23~32 | 23~32 | 32~36 | ≥42 | 32~36 |
Color | Blanco | Azul claro | Amarillo | Naranja | Rojo | Verde | Azul oscuro |
Grado | C, D | K, KD | C, D | KD | D, HL | HY | KD, KH |
Material | 25CrMnVA (AISI 1526) | 20Ni2MoA (AISI 4621) | 20CrMoA (AISI 4119) | 25NiMnCrMoA (AISI 3130) | 30CrMoA (AISI 4130) | 30CrMoA (AISI 4130) | 30CrNi2MoA (AISI 4330) |
Composición química (wt%) | |||||||
C | 0.21~0.30 | 0.18~0.23 | 0.17~0.24 | 0.22~0.29 | 0.26~0.33 | 0.26~0.33 | 0.28~0.35 |
Mn | 1.30~1.70 | 0.70~0.90 | 0.40~0.70 | 0.71~1.00 | 0.40~0.70 | 0.40~0.70 | 0.70~0.90 |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 |
Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 |
Cu | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Ni | ≤0.35 | 1.65~2.00 | ≤0.30 | 0.72~1.00 | ≤0.30 | ≤0.30 | 1.65~2.00 |
Cr | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.80~1.10 | 0.42~0.65 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 |
Mo | ≤0.06 | 0.20~0.30 | 0.15~0.25 | 0.01~0.06 | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | 0.20~0.30 |
V | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102