Este espectrómetro de fluorescencia atómica puede medir el contenido de arsénico, mercurio, selenio, plomo, antimonio, estaño, antimonio, antimonio, cadmio, antimonio, zinc, oro y otros elementos en diversas industrias, incluyendo la protección ambiental, la seguridad alimentaria, el control de enfermedades, instalaciones médicas, la agricultura, la minería, la producción de cosméticos, pruebas de calidad del agua y del suelo y la inspección de salida-entrada.
EspecificacionesElemento | Contenido detectable mínimo | Tiempo de análisis | Precisión | Rango lineal | Coeficiente de correlación | |
As | As (III) | 0.04 | <10 | <5% | 103 | >0.999 |
DMA | 0.08 | |||||
MMA | 0.08 | |||||
As (V) | 0.2 | |||||
Se | SeCys | 0.3 | <10 | |||
SeMeCys | 1 | |||||
Se (IV) | 0.1 | |||||
SeMet | 2 | |||||
Hg | Hg (II) | 0.05 | <12 | |||
MeHg | 0.05 | |||||
EtHg | 0.05 | |||||
PhHg | 0.1 | |||||
Sb | Sb (V) | 0.1 | <10 | |||
Sb (III) | 0.5 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102