Las torres de perforación de 4 esquinas tienen una estructura tipo armazón de 4 patas de con un amplio espacio interior, gran capacidad de carga y estabilidad. Dependiendo de su uso, pueden ser de tipo recta o inclinada, y se utilizan para perforar pozos rectos o inclinados. Debido a su peso ligero, extraordinaria capacidad de carga y facilidad de instalación y manejo se emplean como herramientas de perforación de núcleos y pozos de agua .
1. La torre SGZ23 es adecuada para perforaciones profundas de pozos de 1500m de diámetro .
2. Las torres SGX17 y SGX18 son idóneas para perforaciones de pozos rectos e inclinados de 1000m de diámetro.
3. La torre SGX13 es recomendable para perforar pozos rectos o inclinados de 75°~90° de aproximadamente 600m de diámetro.
Modelo de la torre | SGZ26 | SGZ24 | SGZ23 | SGZ18 | SGX17 | SGX13 |
Altura nominal (m) | 26 | 24 | 23 | 18 | 17 | 13 |
Longitud estándar de los tubos de perforación (m) | 18 | 18 | 18-19 | 13.5-14.5 | 13.5-14.5 | 9-10 |
Área de nivel inferior nominal (m2) | 7×7 | 6.5×6.5 | 5.5×5.5 | 4.5×4.5 | 45.5×4.5 | 4.2×5.15 |
Área de nivel superior nominal (m2) | 1.39×1.39 | 1.38×1.38 | 1.2×1.2 | 1.2×1.2 | 1.2×1.2 | 1.2×1.2 |
Número de poleas del bloque de corona | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Carga estándar del bloque de corona (t) | 70 | 50 | 23 | 15 | 15 | 10 |
Carga máxima del bloque de corona (t) | 90 | 68 | 30 | 20 | 25/20 | 15 |
Carga máxima de la plataforma móvil (t) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Peso (kg) | 16000 | 11000 | 6630 | 4434 | 5150 | 4140 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102