La perforadora hidrogeológica de pozos grandes ZP-30DB integra una plataforma giratoria y accionamiento eléctrico de frecuencia variable. Se utiliza principalmente para la perforación de pozos geotérmicos, la exploración estratégica de pozos de petróleo y gas y yacimientos geotérmicos secos de 3000 ~ 4000 metros de profundidad.
ParámetrosProfundidad de perforación | Barra de perforación API 88.9 | 3000m | ||
Barra de perforación API 114 | 2400m | |||
Barra de perforación API 127 | 2000m | |||
Torre de perforación | Modelo del castillete | K31-135 | ||
Base | 2.8m | |||
Cabrestante | Motor eléctrico principal | YZP400S-8-300KW | ||
Diámetro del carrete | Φ486mm | |||
Diámetro del cable | Φ28mm | |||
Longitud del cable | 420mm | |||
Velocidad del motor | 745rpm | |||
Par motor | 3846Nm | |||
Relación de marcha | 6/10 | |||
Par del carrete | 23076/38460Nm | |||
Velocidad del carrete | 124/74rpm | |||
Capacidad de elevación del cable | 89790/149650N | |||
Velocidad de elevación del cable | 200/120m/min | |||
Gancho | Velocidad del bloque viajero | 0.56~1.11m/s | 0.33~0.67m/s | 6 cables |
Capacidad de elevación del bloque viajero | 718KN | 1197KN | 8 cables | |
Capacidad de elevación del bloque viajero | 897KN | 1496KN | 10 cables | |
Sistema de alimentación del taladro | Motor de alimentación del taladro | YZP160L-4-15KW | ||
Par motor | 96Nm | |||
Velocidad del motor | 1465rpm | |||
Relación de velocidad de alimentación del taladro | 57 | |||
Frecuencia del motor | 50Hz | |||
Velocidad del carrete | 4.27/2.56rpm | |||
Par del carrete | 32929/54883Nm | |||
Capacidad de elevación del cable | 128132/213553N | |||
Velocidad de elevación del cable | 6.9/4.14m/min | |||
Velocidad del bloque viajero | 1.15/0.69m/min | |||
Capacidad de elevación del bloque viajero | 1025/1708KN | |||
Sistema de rotación | Modelo de la plataforma giratoria | ZP175 | ||
Relación de velocidad de la plataforma giratoria | 3.75 | |||
Modelo del motor | YZP355M1-8-160KW | |||
Par motor | 2038Nm | |||
Velocidad del motor | 745rpm | |||
Relación de velocidad | 4/1.6 | |||
Par de la plataforma giratoria | 30570/12228Nm | |||
Velocidad de la plataforma giratoria | 50/125rpm |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102