Esta perforadora hidráulica se emplea principalmente en proyectos de remediación de deslizamientos, construcción de ferrocarriles y carreteras, proyectos de hidrología, hidroelectricidad y anclaje, la perforación de orificios de drenaje, orificios de lechada y voladura, así como la construcción de túneles.
ParámetrosParámetros básicos | Profundidad de perforación | 100 ~50m |
Diámetro de perforación | Φ150~Φ250mm | |
Diámetro del tubo de perforación | Depende del tipo de agujero que se va a perforar | |
Cabezal de perforación | Velocidad de rotación de salida (horaria y antihoraria) | 46r/min |
Par nominal de salida máximo | 3700 N.m | |
Carrera de alimentación de arriba hacia abajo del cabezal | 1800mm | |
Potencia | Modelo del motor eléctrico | Y180L-4 |
Potencia | 22KW | |
Velocidad de rotación | 1465r/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Dirección: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102